![]() |
![]() ![]() |
||
EMAR TEMPO PRONetto : 2490 złBrutto : 3062,70 zł |
EPSON TM-T801FVNetto : 2599 złBrutto : 3196,77 zł |
PC-Market - cennik oprogramowania
I. PC-Market 7 - program do obsługi sklepu | |
1. PC-Market 7 - wersja podstawowa jednostanowiskowa | 550 zł |
2. PC-Market 7 - dopłata do wersji sieciowej (opłata za każde 5 stanowisk) | 450 zł |
Ia. Moduły dodatkowe dla programów PC-Market 7 | |
1. PC-Market 7 – Obsługa jednego stanowiska kasowego off-line | 300 zł |
2. PC-Market 7 – Obsługa jednego stanowiska kasowego przez serwer kasowy | 450 zł |
3. PC-Market 7 – Obsługa jednej drukarki fiskalnej w systemie (Drukfisk) | 300 zł |
4. PC-Market 7 – Dopłata za przejście z obsługi kasy off-line na serwer kasowy | 150 zł |
5. PC-Market 7 – Projektowanie etykiet i obsługa drukarek kodów kreskowych | 350 zł |
6. PC-Market 7 – Obsługa przenośnych inwentaryzatorów | 350 zł |
7. PC-Market 7 – Obsługa sprawdzarek cen | 350 zł |
8. PC-Market 7 – Generator Zamówień | 350 zł |
9. PC-Market 7 – Obsługa wag elektronicznych | 350 zł |
10. PC-Market 7 – Standardowy interfejs FK | 350 zł |
11. PC-Market 7 – System lojalnościowy | 350 zł |
12. PC-Market 7 – Rozliczanie kasjerów | 350 zł |
13. PC-Market 7 – Standardowy interfejs do generowania przelewów bankowych | 350 zł |
14. PC-Market 7 – Uniwersalny moduł importu z zewnętrznych systemów | 550 zł |
15. PC-Market 7 – Obsługa liczników klientów | 350 zł |
16. PC-Market 7 – Wymiana danych ze sklepem internetowym – wersja Standard | 550 zł |
17. PC-Market 7 – Wymiana danych ze sklepem internetowym – wersja Pro | 950 zł |
18. PC-Market 7 – Moduł zdalnego zarządzania cenami na kasach (dopłata za każde zarejestrowane stan. kasowe) | 450 zł |
19. PC-Market 7 – Importer kursów walut | 350 zł |
20. PC-Market 7 – Obsługa elektronicznych etykiet systemu Pricer | 350 zł |
21. PC-Market 7 – Obsługa języka angielskiego | 450 zł |
II. Mini-Market - program do obsługi sklepu w pełni zarządzanego przez centralę sieci | |
1. Mini-Market – stanowisko kasowo-magazynowe dla Windows® / Linux – wersja Standard | 1400 zł |
2. Mini-Market – stanowisko kasowo-magazynowe dla Windows® / Linux – wersja Pro | 1750 zł |
3. PC-Market 7 MM – Centrala Sieci Sklepów wyposażonych w Mini-Market - wersja jednostanowiskowa | 1500 zł |
4. PC-Market 7 MM – Moduł zdalnego zarządzania cenami na stan. Mini-Market(dopłata za każde stan. Mini-Market) | 450 zł |
III. PC-POS - stanowisko kasowe, moduły dodatkowe dla PC-POS oraz Mini-Market | |
1. PC-POS 7 – stanowisko kasowe dla Windows® / Linux z modułem do serwera kasowego [Ia.2] | 850 zł |
2. PC-POS 7 / Mini-Market – obsługa kart płatniczych(dopłata za każde stan. kasowe / Mini-Market) | 150 zł |
3. PC-POS 7 / Mini-Market – obsługa doładowań pre-paid(dopłata za każde stan. kasowe / Mini-Market) | 150 zł |
4. PC-POS 7 / Mini-Market – obsługa rachunków domowych(dopłata za każde zarejestrowane stan. kasowe / Mini-Market) | 150 zł |
5. PC-POS 7 / Mini-Market – eksport danych do systemu monitoringu(dopłata za każde stan. kasowe / Mini-Market) | 150 zł |
6. PC-POS 7 / Mini-Market – System Promocyjny PC-Loyalty(dopłata za każde stan. kasowe / Mini-Market) | 300 zł |
7. PC-POS 7 / Mini-Market – serwer wagowy (dopłata za każde stan. kasowe / Mini-Market) | 150 zł |
8. PC-POS Premium – system zarządzania siecią kas PC-POS 7 [III.1](dopłata za każde zarejestrowane stan. kasowe) | 500 zł |
9. PC-POS 7 / Mini-Market – CashBack(dopłata za każde zarejestrowane stan. kasowe) | 150 zł |
IV. Konsola Kupca - obsługa sieci sklepów wyposażonych w PC-Market 7 | |
1. Konsola Kupca – Centrala Sieci Sklepów wyposażonych w PC-Market 7 – wersja 1-stanowiskowa | 4500 zł |
2. Konsola Kupca – Centrala Sieci Sklepów wyposażonych w PC-Market 7 – wersja 5-stanowiskowa | 6000 zł |
3. PC-Market 7 – Dopłata do obsługi sklepu w sieci(moduł obowiązkowy dla każdego sklepu PC-Market w sieci) | 550 zł |
4. Konsola Kupca – PC-Raporty | tel. |
5. Konsola Kupca – System Lojalnościowy i Promocyjny PC-Loyalty – moduł centralny | 4500 zł |
6. Konsola Kupca – Standardowy centralny interfejs FK | 1500 zł |
7. Konsola Kupca – Standardowy centralny interfejs do generowania przelewów bankowych | 1500 zł |
8. Konsola Kupca – Centralny Generator Zamówień | 1500 zł |
9. Konsola Kupca – Centralny importer kursów walut | 1500 zł |
10. Konsola Kupca – PC-Cenniki | 4500 zł |
V. Oprogramowanie dla gastronomii | |
1. PC-Gastronom Standard – stanowisko kasowe POS dla gastronomii | 1190 1000 zł |
2. PC-Gastronom Net – stanowisko kasowe POS dla gastronomii dla placówki zarządzanej centralnie w sieci | 1950 zł |
3. PC-Gastronom – obsługa ekranu kuchennego(dopłata za każde zarejestrowane stanowisko) | 350 zł |
4. PC-Gastronom – obsługa kart płatniczych(dopłata za każde zarejestrowane stanowisko) | 150 zł |
5. PC-Gastronom – obsługa doładowań pre-paid(dopłata za każde zarejestrowane stanowisko) | 150 zł |
6. PC-Gastronom – System Promocyjny PC-Loyalty(dopłata za każde stanowisko) | 300 zł |
7. PC-Market 7 Gastronom – program magazynowy dla gastronomii - wersja jedn. | 1190 1000 zł |
8. PC-Market 7 – centrala dla sieci placówek gastronomicznych - wg cennika PC-Market 7 / Konsola Kupca | tel. |
VI. PC-Market Lite - prosty program do obsługi kasy fiskalnej | |
1. PC-Market Lite - prosty program do obsługi 1 kasy fiskalnej | 150 zł |
VII. Aplikacje mobilne | |
1. mPOS - aplikacja mobilna wspierająca sprzedaż(opłata za każde stan. kasowe) | 550 zł |
2. Bonownik - mobilne wsparcie sprzedaży dla gastronomii | 350 zł |
3. Asystent Sprzedawcy - mobilne wsparcie sprzedawcy | 350 zł |
4. Program „Inwentaryzator” – aplikacja na przenośny terminal z WinCE | 500 zł |
VIII. Oprogramowanie dla stacji paliw | |
1. PC-Petrol 1 Stan – program do obsługi stacji paliw - 1 stanowisko kasowe POS | 2450 zł |
2. PC-Petrol 2 Stan – program do obsługi stacji paliw - 2 stanowiska kasowe POS | 4950 zł |
3. PC-Petrol Sieć – dopłata do połączenia stacji paliw z Centralą sieci | 550 zł |
Do wszystkich powyższych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT. Ceny obowiązują od dnia 8 marca 2016.